INDICATEURS DE MARCHE
| DJIA | 10.459,81 | 44,57 |
| FTSE 100 | 5.501,64 | 7,48 |
| S&P 500 | 1.109,44 | 5,26 |
| Nikkei | 9.239,17 | 140,78 |
| Hang-Seng | 21.257,39 | 90,12 |
| Nasdaq | 2.241,38 | 5,18 |
| DJ Euro Stoxx 50 | 2.780,40 | -2,03 |
| DAX | 6.214,77 | -6,75 |
| BEL-20 | 2.569,72 | -7,74 |
| AEX | 334,96 | 0,37 |
10 sept. 20:30 CET, JusquՈ 15 minutes de retard
|
|