INDEX WAARDEN
| DJIA | 9.908,39 | -94,09 |
| FTSE 100 | 5.117,20 | 24,87 |
| S&P 500 | 1.056,74 | -11,40 |
| Nikkei | 9.932,90 | -18,92 |
| Hang-Seng | 19.790,28 | 239,39 |
| Nasdaq | 2.126,05 | -19,23 |
| DJ Euro Stoxx 50 | 2.670,56 | 6,27 |
| DAX | 5.503,68 | 18,83 |
| BEL-20 | 2.413,77 | 11,62 |
| AEX | 317,04 | 0,54 |
09 feb 11:00 CET, Tot 15 minuten vertraging
|
|