INDEX WAARDEN
| DJIA | 10.497,88 | -39,81 |
| FTSE 100 | 5.355,33 | 35,65 |
| S&P 500 | 1.106,13 | -7,71 |
| Nikkei | 9.696,02 | -57,25 |
| Hang-Seng | 21.093,82 | 2,64 |
| Nasdaq | 2.264,56 | -23,69 |
| DJ Euro Stoxx 50 | 2.779,09 | 12,98 |
| DAX | 6.211,85 | 32,91 |
| BEL-20 | 2.554,00 | 8,92 |
| AEX | 335,43 | 0,40 |
29 jul 12:00 CET, Tot 15 minuten vertraging
|
|